TURISMO – Classifica Conduttrici Definitiva al 15.10.2023

ORIENT punti c/p TESSERA COGNOME / NOME MATR. MOTO CLUB
0 42 C 23078797 TRESOLDI BIANCA 143 GALLIATE
0 10 C 23078426 DEL SIGNORE NADIA 280 MADONNINA DEI CENTAURI
0 10 C 23079107 FORALOSSO DANIELA 4349 COLLI DI CREA
0 10 C 23079487 GONELLA FRANCA 722 ALBA
0 8 C 23078060 ROSSI MONICA 9339 MIRABELLO MONFERRATO
0 6 C 23082290 ROSSI RAFFAELLA 9339 MIRABELLO MONFERRATO
0 4 C 23082815 COVA ROBERTA 1355 CASTELLAZZO BORMIDA
0 4 C 23081999 BORNENGO CLEMENTINA 722 ALBA
0 2 C 23080759 BARISELLI JENNI 9967 ALICE CASTELLO
0 2 C 23082013 CHIATTONE MONICA PAOLA 722 ALBA
0 2 C 23078155 DECRU’ PAOLA ONORINA 00550 AVIGLIANESE
0 2 C 23078748 LOMBARDINI MIRIAM 143 GALLIATE
0 2 C 23079492 SOTTILE MONIQUE 722 ALBA
0 2 C 23080249 ZANINI PATRIZIA 02789 IL MONUMENTO
0 2 C 23082168 COSTANTINI ILENA 3438 MOTODIPENDENTI
CLASSIFICA CONDUTTRICI AL 15/10/2023